top of page

Biochem - Anahtar Teslim Projelendirme
Verimli Evaparatör


Evaparator

Evaparator
1/1
Ekipman
Evaporatörler, sıvı karışımların içerisindeki uçucu bileşenleri (genellikle su) uzaklaştırarak kalan çözeltinin konsantre edilmesini sağlayan ısı değişim ekipmanlarıdır. Bu cihazlar, gıda, kimya, ilaç ve biyoteknoloji gibi birçok endüstride yaygın olarak kullanılır. Temel prensipleri ısı transferi ve buharlaşma üzerine kuruludur. Evaporatörün amacı, enerji verimli bir şekilde sıvı hacmini azaltmak ve daha yoğun bir ürün elde etmektir.
Evaporasyon işlemi genellikle üç temel aşamada gerçekleşir. Birinci aşamada, besleme sıvısı genellikle bir ön ısıtıcı yardımıyla hedeflenen sıcaklığa kadar ısıtılır. İkinci aşamada, ısıtılan sıvı evaporatör gövdesine girerek ısıtma yüzeyiyle temas eder. Bu yüzey, doymuş buhar veya başka bir ısı kaynağı tarafından ısıtılır. Bu sayede sıvının içindeki su veya uçucu bileşenler buharlaşmaya başlar. Üçüncü aşamada, buharlaşan buhar, genellikle bir yoğunlaştırıcı (kondensör) yardımıyla yoğuşturularak sistemden uzaklaştırılır, konsantre kalan ürün ise sistemin alt kısmından çıkartılır.
Evaporatörler, yapılarına ve kullanım amaçlarına göre çeşitli tiplerde tasarlanabilir. Tek etkili (single-effect) sistemlerde yalnızca bir buharlaştırma kademesi bulunur. Basit yapıları ve düşük ilk yatırım maliyetleri sayesinde küçük ölçekli işletmelerde tercih edilir. Ancak bu sistemlerde enerji verimliliği düşüktür çünkü her 1 kg suyun buharlaşması için yaklaşık 1 kg buhar gerekir.
Çok etkili evaporatörler (multi-effect evaporators) ise enerji geri kazanım prensibine göre çalışır. İlk kademede oluşan buhar, ikinci kademenin ısı kaynağı olarak kullanılır. Bu şekilde aynı enerji ile birden fazla buharlaştırma işlemi yapılabilir. Üç etkili, dört etkili hatta yedi etkili evaporatör sistemleri mevcuttur. Bu sistemlerde enerji tüketimi ciddi oranda azalır, ancak ilk yatırım maliyeti ve kontrol sistemleri daha karmaşıktır.
Bunun dışında zorlamalı sirkülasyonlu (forced circulation) evaporatörler, yüksek viskoziteli veya kristalize olma eğilimi olan ürünlerin buharlaştırılmasında kullanılır. Bu sistemde güçlü bir sirkülasyon pompası, sıvıyı yüksek hızda ısıtma yüzeyine gönderir ve ürünün borularda tortu bırakmasını önler.
Evaporatörlerde buharlaşma işlemi sırasında sıvı kaynama noktasına kadar ısıtıldığından, enerji tüketimi yüksektir. Bu nedenle buhar ekonomisi sağlamak amacıyla ısı geri kazanımı (TVR – Termal Buhar Rekompresyonu veya MVR – Mekanik Buhar Rekompresyonu) teknolojileri kullanılır. Bu sistemler, çıkan buharı tekrar sisteme döndürerek enerji verimliliğini artırır.
Kontrol açısından, modern evaporatör sistemleri genellikle PLC destekli otomasyon ile çalışır. Sıcaklık, basınç, yoğunluk ve seviye gibi parametreler sürekli olarak izlenir ve optimize edilir. Ayrıca ürün kalitesini korumak ve üretim sürekliliğini sağlamak için yerinde temizlik (CIP) sistemleri entegre edilmiştir.
Sonuç olarak, evaporatör sistemlerinin doğru tasarımı çok önemlidir, ürünün özelliklerine, istenen çıkış yoğunluğuna, enerji verimliliğine ve yatırım bütçesine göre belirlenmelidir. Ürünlerin giriş yoğunlukları, çıkışta istenen konsantrasyon oranı, proses sıcaklığı ve viskozite gibi faktörler; sistemin tipini ve konfigürasyonunu doğrudan etkiler.
Bu konuda sizlere teknik danışmanlık ve proje danışmanlığı sağlayabiliriz.
Product | Capacity (m³/h) | Input Brix (%) | Output Brix (%) | Steam Consumption (kg/h) | Pump Power (kW) | Viscosity |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ethanol (Ethyl Alcohol) | 3 | 8–12 | 92–96 | 1340 | 9 | Low |
Ethanol (Ethyl Alcohol) | 5 | 8–12 | 92–96 | 1700 | 11 | Low |
Ethanol (Ethyl Alcohol) | 10 | 8–12 | 92–96 | 2600 | 15 | Low |
Ethanol (Ethyl Alcohol) | 15 | 8–12 | 92–96 | 3500 | 19 | Low |
Ethanol (Ethyl Alcohol) | 20 | 8–12 | 92–96 | 4400 | 23 | Low |
Ethanol (Ethyl Alcohol) | 30 | 8–12 | 92–96 | 6200 | 31 | Low |
Ethanol (Ethyl Alcohol) | 50 | 8–12 | 92–96 | 9800 | 47 | Low |
Corn Starch | 3 | 15–20 | 95–98 | 1500 | 11 | Medium |
Corn Starch | 5 | 15–20 | 95–98 | 1900 | 13 | Medium |
Corn Starch | 10 | 15–20 | 95–98 | 2900 | 18 | Medium |
Corn Starch | 15 | 15–20 | 95–98 | 3900 | 23 | Medium |
Corn Starch | 20 | 15–20 | 95–98 | 4900 | 28 | Medium |
Corn Starch | 30 | 15–20 | 95–98 | 6900 | 38 | Medium |
Corn Starch | 50 | 15–20 | 95–98 | 10900 | 58 | Medium |
Citric Acid | 3 | 10–15 | 92–96 | 1340 | 9 | Medium |
Citric Acid | 5 | 10–15 | 92–96 | 1700 | 11 | Medium |
Citric Acid | 10 | 10–15 | 92–96 | 2600 | 15 | Medium |
Citric Acid | 15 | 10–15 | 92–96 | 3500 | 19 | Medium |
Citric Acid | 20 | 10–15 | 92–96 | 4400 | 23 | Medium |
Citric Acid | 30 | 10–15 | 92–96 | 6200 | 31 | Medium |
Citric Acid | 50 | 10–15 | 92–96 | 9800 | 47 | Medium |
Xanthan Gum | 3 | 2–4 | 97–99 | 1660 | 13 | Very High |
Xanthan Gum | 5 | 2–4 | 97–99 | 2100 | 16 | Very High |
Xanthan Gum | 10 | 2–4 | 97–99 | 3200 | 22 | Very High |
Xanthan Gum | 15 | 2–4 | 97–99 | 4300 | 28 | Very High |
Xanthan Gum | 20 | 2–4 | 97–99 | 5400 | 34 | Very High |
Xanthan Gum | 30 | 2–4 | 97–99 | 7600 | 46 | Very High |
Xanthan Gum | 50 | 2–4 | 97–99 | 12000 | 70 | Very High |
Wheat Starch | 3 | 10–18 | 95–98 | 1500 | 11 | Medium |
Wheat Starch | 5 | 10–18 | 95–98 | 1900 | 13 | Medium |
Wheat Starch | 10 | 10–18 | 95–98 | 2900 | 18 | Medium |
Wheat Starch | 15 | 10–18 | 95–98 | 3900 | 23 | Medium |
Wheat Starch | 20 | 10–18 | 95–98 | 4900 | 28 | Medium |
Wheat Starch | 30 | 10–18 | 95–98 | 6900 | 38 | Medium |
Wheat Starch | 50 | 10–18 | 95–98 | 10900 | 58 | Medium |
Lysine | 3 | 12–18 | 95–98 | 1500 | 11 | Medium |
Lysine | 5 | 12–18 | 95–98 | 1900 | 13 | Medium |
Lysine | 10 | 12–18 | 95–98 | 2900 | 18 | Medium |
Lysine | 15 | 12–18 | 95–98 | 3900 | 23 | Medium |
Lysine | 20 | 12–18 | 95–98 | 4900 | 28 | Medium |
Lysine | 30 | 12–18 | 95–98 | 6900 | 38 | Medium |
Lysine | 50 | 12–18 | 95–98 | 10900 | 58 | Medium |
Sorbitol | 3 | 20–25 | 95–98 | 1500 | 11 | Medium |
Sorbitol | 5 | 20–25 | 95–98 | 1900 | 13 | Medium |
Sorbitol | 10 | 20–25 | 95–98 | 2900 | 18 | Medium |
Sorbitol | 15 | 20–25 | 95–98 | 3900 | 23 | Medium |
Sorbitol | 20 | 20–25 | 95–98 | 4900 | 28 | Medium |
Sorbitol | 30 | 20–25 | 95–98 | 6900 | 38 | Medium |
Sorbitol | 50 | 20–25 | 95–98 | 10900 | 58 | Medium |
Maltodextrin | 3 | 30–40 | 97–99 | 1660 | 13 | High |
Maltodextrin | 5 | 30–40 | 97–99 | 2100 | 16 | High |
Maltodextrin | 10 | 30–40 | 97–99 | 3200 | 22 | High |
Maltodextrin | 15 | 30–40 | 97–99 | 4300 | 28 | High |
Maltodextrin | 20 | 30–40 | 97–99 | 5400 | 34 | High |
Maltodextrin | 30 | 30–40 | 97–99 | 7600 | 46 | High |
Maltodextrin | 50 | 30–40 | 97–99 | 12000 | 70 | High |
Modified Starch | 3 | 30–35 | 97–99 | 1660 | 13 | High |
Modified Starch | 5 | 30–35 | 97–99 | 2100 | 16 | High |
Modified Starch | 10 | 30–35 | 97–99 | 3200 | 22 | High |
Modified Starch | 15 | 30–35 | 97–99 | 4300 | 28 | High |
Modified Starch | 20 | 30–35 | 97–99 | 5400 | 34 | High |
Modified Starch | 30 | 30–35 | 97–99 | 7600 | 46 | High |
Modified Starch | 50 | 30–35 | 97–99 | 12000 | 70 | High |
Maltose / Dextrose Syrup | 3 | 25–35 | 95–98 | 1500 | 11 | Medium-High |
Maltose / Dextrose Syrup | 5 | 25–35 | 95–98 | 1900 | 13 | Medium-High |
Maltose / Dextrose Syrup | 10 | 25–35 | 95–98 | 2900 | 18 | Medium-High |
Maltose / Dextrose Syrup | 15 | 25–35 | 95–98 | 3900 | 23 | Medium-High |
Maltose / Dextrose Syrup | 20 | 25–35 | 95–98 | 4900 | 28 | Medium-High |
Maltose / Dextrose Syrup | 30 | 25–35 | 95–98 | 6900 | 38 | Medium-High |
Maltose / Dextrose Syrup | 50 | 25–35 | 95–98 | 10900 | 58 | Medium-High |
Lactic Acid | 3 | 8–12 | 92–96 | 1340 | 9 | Low |
Lactic Acid | 5 | 8–12 | 92–96 | 1700 | 11 | Low |
Lactic Acid | 10 | 8–12 | 92–96 | 2600 | 15 | Low |
Lactic Acid | 15 | 8–12 | 92–96 | 3500 | 19 | Low |
Lactic Acid | 20 | 8–12 | 92–96 | 4400 | 23 | Low |
Lactic Acid | 30 | 8–12 | 92–96 | 6200 | 31 | Low |
Lactic Acid | 50 | 8–12 | 92–96 | 9800 | 47 | Low |
Monosodium Glutamate | 3 | 10–14 | 95–98 | 1500 | 11 | Medium |
Monosodium Glutamate | 5 | 10–14 | 95–98 | 1900 | 13 | Medium |
Monosodium Glutamate | 10 | 10–14 | 95–98 | 2900 | 18 | Medium |
Monosodium Glutamate | 15 | 10–14 | 95–98 | 3900 | 23 | Medium |
Monosodium Glutamate | 20 | 10–14 | 95–98 | 4900 | 28 | Medium |
Monosodium Glutamate | 30 | 10–14 | 95–98 | 6900 | 38 | Medium |
Monosodium Glutamate | 50 | 10–14 | 95–98 | 10900 | 58 | Medium |
2008 Changcheng - Turnkey, All Rights Reserved
bottom of page
