
Biochem - Проектирование под ключ
Эффективный испаритель



Оборудование
Испарители — это теплообменное оборудование, предназначенное для удаления летучих компонентов (обычно воды) из жидких смесей с целью их концентрирования. Эти устройства широко используются в пищевой, химической, фармацевтической и биотехнологической промышленности. Основные принципы их работы основаны на передаче тепла и испарении. Цель испарителя — снизить объём жидкости энергоэффективным способом и получить более концентрированный продукт.
Процесс испарения, как правило, проходит в три основных этапа. На первом этапе исходная жидкость предварительно нагревается с помощью теплообменника до заданной температуры. На втором этапе подогретая жидкость поступает в корпус испарителя и контактирует с нагревательной поверхностью, нагреваемой насыщенным паром или другим источником тепла. В результате вода или другие летучие компоненты начинают испаряться. На третьем этапе образовавшийся пар конденсируется с помощью конденсатора и удаляется из системы, а концентрированный продукт отводится снизу.
Испарители могут быть различных типов в зависимости от конструкции и назначения. В одноступенчатых системах (Single-Effect) используется только один этап испарения. Такие системы применяются на небольших предприятиях благодаря своей простой конструкции и низким инвестиционным затратам. Однако они имеют низкий коэффициент энергоэффективности, так как для испарения 1 кг воды требуется примерно 1 кг пара.
Многоступенчатые испарители (Multi-Effect) работают по принципу повторного использования энергии. Пар, образующийся в первой ступени, используется в качестве тепла для второй ступени. Таким образом, можно провести несколько этапов испарения, используя один и тот же объём энергии. Существуют трёхступенчатые, четырёхступенчатые и даже семиступенчатые испарительные системы. Они значительно снижают энергопотребление, хотя и требуют более сложной системы управления и больших вложений.
Принудительно циркулирующие испарители применяются для жидкостей с высокой вязкостью или склонностью к кристаллизации. В таких системах мощный насос направляет жидкость с высокой скоростью на нагревательную поверхность, что предотвращает осаждение и засорение труб.
Так как жидкость в процессе испарения нагревается до точки кипения, потребление энергии довольно велико. Для повышения энергоэффективности применяются технологии термической (TVR) или механической (MVR) рекомпрессии пара, позволяющие повторно использовать образующийся пар.
С точки зрения управления современные испарительные системы обычно оснащаются автоматикой на базе ПЛК. Такие параметры, как температура, давление, концентрация и уровень жидкости, контролируются и оптимизируются в реальном времени. Кроме того, системы снабжены установками для автоматической очистки (CIP), что обеспечивает стабильное качество продукта и непрерывность производства.
В заключение, правильное проектирование испарительной системы крайне важно и должно базироваться на характеристиках продукта, требуемой конечной концентрации, энергоэффективности и бюджете проекта. Входная концентрация, целевая плотность, температура процесса и вязкость — все эти параметры напрямую влияют на выбор типа и конфигурации системы.
Мы можем предложить вам техническое сопровождение и консультационные услуги по проектам в данной области.
Product | Capacity (m³/h) | Input Brix (%) | Output Brix (%) | Steam Consumption (kg/h) | Pump Power (kW) | Viscosity |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ethanol (Ethyl Alcohol) | 3 | 8–12 | 92–96 | 1340 | 9 | Low |
Ethanol (Ethyl Alcohol) | 5 | 8–12 | 92–96 | 1700 | 11 | Low |
Ethanol (Ethyl Alcohol) | 10 | 8–12 | 92–96 | 2600 | 15 | Low |
Ethanol (Ethyl Alcohol) | 15 | 8–12 | 92–96 | 3500 | 19 | Low |
Ethanol (Ethyl Alcohol) | 20 | 8–12 | 92–96 | 4400 | 23 | Low |
Ethanol (Ethyl Alcohol) | 30 | 8–12 | 92–96 | 6200 | 31 | Low |
Ethanol (Ethyl Alcohol) | 50 | 8–12 | 92–96 | 9800 | 47 | Low |
Corn Starch | 3 | 15–20 | 95–98 | 1500 | 11 | Medium |
Corn Starch | 5 | 15–20 | 95–98 | 1900 | 13 | Medium |
Corn Starch | 10 | 15–20 | 95–98 | 2900 | 18 | Medium |
Corn Starch | 15 | 15–20 | 95–98 | 3900 | 23 | Medium |
Corn Starch | 20 | 15–20 | 95–98 | 4900 | 28 | Medium |
Corn Starch | 30 | 15–20 | 95–98 | 6900 | 38 | Medium |
Corn Starch | 50 | 15–20 | 95–98 | 10900 | 58 | Medium |
Citric Acid | 3 | 10–15 | 92–96 | 1340 | 9 | Medium |
Citric Acid | 5 | 10–15 | 92–96 | 1700 | 11 | Medium |
Citric Acid | 10 | 10–15 | 92–96 | 2600 | 15 | Medium |
Citric Acid | 15 | 10–15 | 92–96 | 3500 | 19 | Medium |
Citric Acid | 20 | 10–15 | 92–96 | 4400 | 23 | Medium |
Citric Acid | 30 | 10–15 | 92–96 | 6200 | 31 | Medium |
Citric Acid | 50 | 10–15 | 92–96 | 9800 | 47 | Medium |
Xanthan Gum | 3 | 2–4 | 97–99 | 1660 | 13 | Very High |
Xanthan Gum | 5 | 2–4 | 97–99 | 2100 | 16 | Very High |
Xanthan Gum | 10 | 2–4 | 97–99 | 3200 | 22 | Very High |
Xanthan Gum | 15 | 2–4 | 97–99 | 4300 | 28 | Very High |
Xanthan Gum | 20 | 2–4 | 97–99 | 5400 | 34 | Very High |
Xanthan Gum | 30 | 2–4 | 97–99 | 7600 | 46 | Very High |
Xanthan Gum | 50 | 2–4 | 97–99 | 12000 | 70 | Very High |
Wheat Starch | 3 | 10–18 | 95–98 | 1500 | 11 | Medium |
Wheat Starch | 5 | 10–18 | 95–98 | 1900 | 13 | Medium |
Wheat Starch | 10 | 10–18 | 95–98 | 2900 | 18 | Medium |
Wheat Starch | 15 | 10–18 | 95–98 | 3900 | 23 | Medium |
Wheat Starch | 20 | 10–18 | 95–98 | 4900 | 28 | Medium |
Wheat Starch | 30 | 10–18 | 95–98 | 6900 | 38 | Medium |
Wheat Starch | 50 | 10–18 | 95–98 | 10900 | 58 | Medium |
Lysine | 3 | 12–18 | 95–98 | 1500 | 11 | Medium |
Lysine | 5 | 12–18 | 95–98 | 1900 | 13 | Medium |
Lysine | 10 | 12–18 | 95–98 | 2900 | 18 | Medium |
Lysine | 15 | 12–18 | 95–98 | 3900 | 23 | Medium |
Lysine | 20 | 12–18 | 95–98 | 4900 | 28 | Medium |
Lysine | 30 | 12–18 | 95–98 | 6900 | 38 | Medium |
Lysine | 50 | 12–18 | 95–98 | 10900 | 58 | Medium |
Sorbitol | 3 | 20–25 | 95–98 | 1500 | 11 | Medium |
Sorbitol | 5 | 20–25 | 95–98 | 1900 | 13 | Medium |
Sorbitol | 10 | 20–25 | 95–98 | 2900 | 18 | Medium |
Sorbitol | 15 | 20–25 | 95–98 | 3900 | 23 | Medium |
Sorbitol | 20 | 20–25 | 95–98 | 4900 | 28 | Medium |
Sorbitol | 30 | 20–25 | 95–98 | 6900 | 38 | Medium |
Sorbitol | 50 | 20–25 | 95–98 | 10900 | 58 | Medium |
Maltodextrin | 3 | 30–40 | 97–99 | 1660 | 13 | High |
Maltodextrin | 5 | 30–40 | 97–99 | 2100 | 16 | High |
Maltodextrin | 10 | 30–40 | 97–99 | 3200 | 22 | High |
Maltodextrin | 15 | 30–40 | 97–99 | 4300 | 28 | High |
Maltodextrin | 20 | 30–40 | 97–99 | 5400 | 34 | High |
Maltodextrin | 30 | 30–40 | 97–99 | 7600 | 46 | High |
Maltodextrin | 50 | 30–40 | 97–99 | 12000 | 70 | High |
Modified Starch | 3 | 30–35 | 97–99 | 1660 | 13 | High |
Modified Starch | 5 | 30–35 | 97–99 | 2100 | 16 | High |
Modified Starch | 10 | 30–35 | 97–99 | 3200 | 22 | High |
Modified Starch | 15 | 30–35 | 97–99 | 4300 | 28 | High |
Modified Starch | 20 | 30–35 | 97–99 | 5400 | 34 | High |
Modified Starch | 30 | 30–35 | 97–99 | 7600 | 46 | High |
Modified Starch | 50 | 30–35 | 97–99 | 12000 | 70 | High |
Maltose / Dextrose Syrup | 3 | 25–35 | 95–98 | 1500 | 11 | Medium-High |
Maltose / Dextrose Syrup | 5 | 25–35 | 95–98 | 1900 | 13 | Medium-High |
Maltose / Dextrose Syrup | 10 | 25–35 | 95–98 | 2900 | 18 | Medium-High |
Maltose / Dextrose Syrup | 15 | 25–35 | 95–98 | 3900 | 23 | Medium-High |
Maltose / Dextrose Syrup | 20 | 25–35 | 95–98 | 4900 | 28 | Medium-High |
Maltose / Dextrose Syrup | 30 | 25–35 | 95–98 | 6900 | 38 | Medium-High |
Maltose / Dextrose Syrup | 50 | 25–35 | 95–98 | 10900 | 58 | Medium-High |
Lactic Acid | 3 | 8–12 | 92–96 | 1340 | 9 | Low |
Lactic Acid | 5 | 8–12 | 92–96 | 1700 | 11 | Low |
Lactic Acid | 10 | 8–12 | 92–96 | 2600 | 15 | Low |
Lactic Acid | 15 | 8–12 | 92–96 | 3500 | 19 | Low |
Lactic Acid | 20 | 8–12 | 92–96 | 4400 | 23 | Low |
Lactic Acid | 30 | 8–12 | 92–96 | 6200 | 31 | Low |
Lactic Acid | 50 | 8–12 | 92–96 | 9800 | 47 | Low |
Monosodium Glutamate | 3 | 10–14 | 95–98 | 1500 | 11 | Medium |
Monosodium Glutamate | 5 | 10–14 | 95–98 | 1900 | 13 | Medium |
Monosodium Glutamate | 10 | 10–14 | 95–98 | 2900 | 18 | Medium |
Monosodium Glutamate | 15 | 10–14 | 95–98 | 3900 | 23 | Medium |
Monosodium Glutamate | 20 | 10–14 | 95–98 | 4900 | 28 | Medium |
Monosodium Glutamate | 30 | 10–14 | 95–98 | 6900 | 38 | Medium |
Monosodium Glutamate | 50 | 10–14 | 95–98 | 10900 | 58 | Medium |
2008 Changcheng - Turnkey, All Rights Reserved
