top of page
Biochem - Proyectos llave en mano

Prensa de filtro eficiente





1/4
Biochem - Turnkey
Biochem - Turnkey
Equipo
Processing Capacity (slurry m³/hour) | Filter Plate Size | Number of Plates | Filtration Area (m²) | Cake Thickness (mm) | Filtrate Volume (m³/hour) | Cycle Time (min) | Power (kW) | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 – 3 m³/h | 500 × 500 mm | 10 – 20 | 5 – 15 | 25 – 30 | 0.8 – 2.5 | 25 – 40 | 3 – 4 | 1 |
3 – 5 m³/h | 630 × 630 mm | 20 – 30 | 15 – 25 | 25 – 30 | 2.5 – 4.2 | 25 – 45 | 4 – 5 | 1 |
5 – 10 m³/h | 800 × 800 mm | 30 – 40 | 30 – 50 | 25 – 35 | 4 – 8 | 30 – 50 | 5 – 7 | 1 |
10 – 15 m³/h | 1000 × 1000 mm | 40 – 60 | 50 – 80 | 25 – 35 | 8 – 12 | 30 – 50 | 7 – 10 | 1 – 2 |
15 – 25 m³/h | 1250 × 1250 mm | 60 – 80 | 80 – 120 | 25 – 35 | 12 – 20 | 30 – 60 | 10 – 12 | 1 – 2 |
25 – 35 m³/h | 1500 × 1500 mm | 80 – 100 | 120 – 160 | 25 – 40 | 20 – 30 | 35 – 60 | 12 – 15 | 2 |
En los procesos de producción industrial, la eficiencia, la calidad y la optimización de costes se han vuelto indispensables en el competitivo mercado actual. Nuestra empresa ofrece el máximo rendimiento y una garantía de uso a largo plazo en procesos de separación líquido-sólido con soluciones de filtros prensa desarrolladas específicamente para las necesidades de diferentes sectores. Nuestros sistemas de filtros prensa, con una amplia gama de aplicaciones en los sectores químico, alimentario, minero, farmacéutico, medioambiental y de tratamiento de aguas residuales, aportan valor añadido a su negocio gracias a sus opciones de diseño especiales adaptadas a su proceso, su bajo consumo energético y su fácil mantenimiento. Con nuestro soporte de ingeniería de procesos y nuestra red de servicio técnico posventa, le ofrecemos no solo una máquina, sino también una colaboración para encontrar la solución ideal.
2008 Changcheng - Turnkey, All Rights Reserved
bottom of page
